A Gaussian Robotics a Scrub 75 kifejlesztésekor szorosan együttműködött a legjobb takarítási szolgáltatókkal és épület-tulajdonosokkal, hogy az a sarkokat tisztíthassa, kicsi, mégis hatékony legyen, és kettős célú felhasználást biztosítson.
Nem meglepő, hogy a padló sarkai és élei a legelhanyagoltabb területek, amikor a takarításra kerül sor. Az ECOBOT Scrub75 vitathatatlanul az első takarítórobot, amellyel egyszer s mindenkorra leszámolhatunk a hiányos takarításnak. A forradalmi Turnado technológiánkkal és az eltolt kefefej kialakítással egyetlen sarok vagy él sem marad ki többé a takarításból.
A Scrub 75 a 3 szenzor-rendszerével, a LIDAR-ral, a 3D-s mélységkamerákkal és az ultrahangos érzékelők segítségével 99%-ban fedi le a területet. Ez kiküszöböli az utólagos kézi korrekció szükségességét, és a személyzet is fontosabb dolgokkal foglalkozhat.
A Scrub 75 megszünteti az önműködő tisztítással kapcsolatos találgatásokat, hiszen képes 100 000 m2 területet feltárni egyetlen feltérképezés során, valamint a Figyelmeztető és jelentéskészítői felületnek köszönhetően az elzárt vagy hozzáférhetetlen területekre is fény derül. A Scrub 75 egy gombnyomással kézi üzemmódra kapcsolható gyors bevetéshez vagy a hozzáférhetetlen területek eléréséhez.
A Scrub 75 esetében a négyfokozatú szűrőrendszerének köszönhetően akár 6000 literrel is csökkentheti a havi vízfelhasználást. Az osztályelső legnagyobb (3000 m2/óra) lefedettséget biztosító Scrub 75 időt és pénzt takarít meg Önnek a padlótakarítás során.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
Név | Scrubber 50 | Scrubber 75 | Vacuum 40 | Sweeper 111 | |
Méret (mm) | 860 (L) X 700 (W) X 1030 (H) | 1370 (L) X 962 (W) X 1417 (H) | 700 (L) x 570 (W) x 850 (H) | 1530 (L) x 1010 (W) x 1400 (H) | |
Tisztítási szélesség | 720 mm | 750 mm | 720 mm | 1100 mm | |
Tisztítási hatékonyság | Akár 1200 m2/óra | Akár 3000 m2/óra | Akár 1200 m2/óra | Akár 4000 m2/óra | |
Akkumulátorok | Lítium (LFP) | Lítium-ion (LFP) | Lítium (LFP) | Lítium (LFP) | |
Átlagos üzemidő | Akár 3 óra | 4 – 6 óra | - | 4 ~ 6 óra | |
Az akkumulátor kapacitása | - | 240Ah | 40 Ah | - | |
Töltési idő | - | - | Akár 2 óra | Akár 2 óra | |
Teljes teljesítmény | 1000 W | 2000 W | - | - | - |
Feszültség | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | |
A szivattyúmotor névleges teljesítménye | - | - | - | 560 W | |
A szívómotor névleges teljesítménye | 150 W | 500 W | 560 W | - | |
Névleges hajtómotor-teljesítmény | 300 W | 400 W | - | - | |
Névleges kefés motorteljesítmény | 2 x 150 W | 3 x 150 W | 200 W | 100 W | |
Hengerkefe mérete | - | - | 90*440 mm | 90*440 mm | |
Oldalkefék mérete | - | - | 180 mm | 480 mm | |
Max. vákuumnyomás | 18 kPa | - | 18 kPa | 600 kPa | |
Bruttó súly | 214 kg | 400 kg | 80 kg | 500 kg | |
Zaj | 55 - 70 dBA | 55-70 dBA | 55-70 dBA | 65 ~ 80 dB(a) | |
Sebesség | 0 - 3,6 km/óra | 0-4 km/óra | 0 ~ 2 km/óra | 0 ~ 5 km/óra | |
Érzékelők | LiDar, 3D kamera, ultrahangos érzékelő, légnyomásos ütközésérzékelő, sziklaérzékelő, érintésérzékelő | Lidar, 3D kamera, érintésérzékelő (hátsó kerék), ultrahangos érzékelő, ütközési lökhárító | LIDAR, mélységkamera, ultrahangos érzékelő, ütközésgátló és leesésgátló érzékelő | Lidar, 3D kamera, érintésérzékelő (hátsó kerék), ultrahangos érzékelő, ütközési lökhárító |
Kérjen ingyenes telefonos konzultációt. Adja meg elérhetőségét az alábbi űrlapon, és szakértőnk a lehető leghamarabb, de legkésőbb 1 munkanapon belül felveszi Önnel a kapcsolatot! Kezdjük el!
A legmodernebb robotika és mesterséges intelligencia technológiák alkalmazása a raktári és gyári logisztikai műveletek megoldására.